
瀏覽次數(shù):16
更新時(shí)間:2025-11-25
簡(jiǎn)要描述:
對(duì)接雙主軸機(jī)床是構(gòu)建自動(dòng)化產(chǎn)線的核心環(huán)節(jié)。這不僅僅是物理上的連接,更是信息流和控制流的深度集成。
YJ-CKST30DJ 對(duì)接雙主軸機(jī)床
序號(hào) | 名 稱 | 參 數(shù) |
1 | 機(jī)床型號(hào) | YJ-CKST30DJ |
2 | 系統(tǒng) | 新代21TB總線絕對(duì)值 |
3 | 伺服電主軸 | 5.5KW |
4 | 伺服電機(jī) | 總線絕對(duì)值 |
5 | 驅(qū)動(dòng)器 | 總線絕對(duì)值 |
6 | 線軌 | |
7 | 絲桿 | |
8 | 電氣部分 | 電氣元件 |
9 | 熱交換器 | |
10 | 主軸夾座 | 軸承NSK |
11 | 液壓站 | |
12 | 刀架形式 | 排刀 |
13 | 回轉(zhuǎn)缸 | |
14 | 卡盤 | 5寸三爪中空 |
15 | 自動(dòng)上下料 | |
16 | 接觸器 | 歐姆龍 |
17 | 感應(yīng)器 | 中國(guó)臺(tái)灣楊明 |
18 | 編碼器 | |
19 | 電子手輪 | |
20 | 潤(rùn)滑 | 自動(dòng)潤(rùn)滑泵 |
21 | 排屑機(jī) | 自動(dòng)排屑機(jī) |
22 | 鈑金 | 全封閉 |
23 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 50-4500r/min |
24 | X軸最大行程 | 350mm |
25 | Z軸最大行程 | 200mm |
26 | X軸最快移動(dòng)速度 | 20000mm/min |
27 | Z軸最快移動(dòng)速度 | 24000mm/min |
28 | X軸重復(fù)定位精度 | 0.004mm |
29 | Z軸重復(fù)定位精度 | 0.004mm |
30 | 機(jī)床外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高 | 約2250×1490×1750mm |
31 | 機(jī)床凈重 | 約4000kg |
© 2019 - 臺(tái)州屹捷數(shù)控機(jī)床股份有限公司 備案號(hào):浙ICP備11061376號(hào)-4 GoogleSitemap 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸
客服
熱線
13566440883,15267658880,13738526868
周一至周五 工作日時(shí)間
掃碼關(guān)注公眾號(hào)